Market Intelligence · Stablecoin Liquidity
Stablecoin Pool
$275.4BCONTRACTING
Capital draining — watch risk exposure
Supply Flow
2 expanding2 flat3 contracting
Peg Monitor
All pegs stable
7 stablecoins tracked
Market Intelligence · Stablecoin Liquidity
Stablecoin Pool
Capital draining — watch risk exposure
Supply Flow
Peg Monitor
7 stablecoins tracked
| Asset | Price | 1D | 7D | 30D |
|---|---|---|---|---|
BTC Bitcoin | $68,291 | ▲+3.92% | ▲+5.75% | ▼-13.26% |
ETH Ethereum | $1,982.67 | ▲+2.28% | ▲+6.96% | ▼-18.87% |
SOL Solana | $84.96 | ▲+1.63% | ▲+9.28% | ▼-19.36% |
BNB BNB |
| # | Token | Mkt Cap | Dominance | Price | Peg Δ | Status | 1d Flow | 7d Flow | 30d Regime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT 2026-03-03 | $183.7B | 66.7% | $1.0000 |
| $633.82 |
▲+2.75% |
▲+6.37% |
▼-18.78% |
XRP XRP | $1.36 | ▲+0.87% | ▲+0.78% | ▼-17.10% |
DOGE Dogecoin | $0.09 | ▼-1.70% | ▼-2.44% | ▼-13.07% |
TRX TRON | $0.28 | ▼-0.09% | ▼-0.39% | ▼-2.07% |
| PEG ✓ |
| ▲+98.1M |
| ▲+110.4M |
FLAT-0.9% 30d |
| 2 | USDC 2026-03-03 | $76.3B | 27.7% | $1.0000 | ▼-0.001% | PEG ✓ | ▲+1.16B | ▲+1.57B | EXPANDING8.8% 30d |
| 3 | USDE 2026-03-03 | $6.0B | 2.2% | $0.9998 | ▼-0.025% | PEG ✓ | ▼−35.2M | ▼−122.3M | CONTRACTING-8.6% 30d |
| 4 | DAI 2026-03-03 | $4.2B | 1.5% | $0.9999 | ▼-0.006% | PEG ✓ | ▲+35.7M | ▲+40.3M | CONTRACTING-3.0% 30d |
| 5 | PYUSD 2026-03-03 | $4.2B | 1.5% | $1.0000 | ▲+0.001% | PEG ✓ | ▼−6.6M | ▲+104.4M | EXPANDING16.5% 30d |
| 6 | TUSD 2026-03-03 | $494.3M | 0.2% | $0.9996 | ▼-0.042% | PEG ✓ | ▼−233K | ▲+15K | FLAT0.0% 30d |
| 7 | FDUSD 2026-03-03 | $375.3M | 0.1% | $0.9994 | ▼-0.057% | PEG ✓ | ▼−4.9M | ▼−19.1M | CONTRACTING-17.7% 30d |
Implied supply = market cap ÷ price (CoinGecko proxy — not native on-chain circulating supply). CoinGecko API.