NAV Over Time
15 days
+3.70%
$10,918 over window
90-day window · 2025-12-03 → 2026-03-03
Period Return
+3.70%
$10,918
Annualised Return
+84.10%
15d observed
Sharpe (90d)
0.00
Max Drawdown
-1.85%
Benchmark Delta
0.00%
vs benchmark MTD
Calmar
45.43
ann. return / |drawdown|
15 days
+3.70%
$10,918 over window
Symbol
Window contribution
Window P&L
Window %
Today P&L
Today %
Weight
WAC
Cost Basis
Unrealized P&L
GOOGL
24.0%
$174
$42,225
META
9.6%
$416
$18,605
ORCL
8.7%
$177
$31,806
ADBE
4.4%
$174
$8,649
MSFT
8.9%
$409
$27,604
NOW
2.4%
$668
$42,539
CRM
5.6%
$206
$18,116
AMZN
7.0%
$191
$19,514
2026-03-03
$726
total P&L
Market P&L
Realized P&L
Slippage Cost
Explained
Residual
| Date | Total | Market | Realized | Slippage | Residual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | ▲$726 | ▲$726 | ▸$0 | – | ▸$0 |
| 2026-03-02 | ▼-$258 | ▼-$258 | ▸$0 | – | ▸$0 |
| 2026-03-01 | ▸$0 | ▸$0 | ▸$0 | – | ▸$0 |
| 2026-02-28 | ▸$0 | ▸$0 | ▸$0 | – | ▸$0 |
| 2026-02-27 | ▼-$936 | ▼-$936 | ▸$0 | – | ▸$0 |
| 2026-02-26 | ▲$108 | ▲$108 | ▸$0 | – | ▸$0 |
| 2026-02-25 | ▲$3,237 | ▲$3,237 | ▸$0 | – | ▸$0 |
| 2026-02-24 | ▲$2,625 | ▲$2,625 | ▸$0 | – | ▸$0 |
| 2026-02-23 | ▼-$5,668 | ▼-$5,668 | ▸$0 | – | ▸$0 |
| 2026-02-22 | ▸$0 | ▸$0 | ▸$0 | – | ▸$0 |
| Date | Symbol | Side | Type | Qty | Price | Slippage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | ADBE | BUY | -- | 4.6342 | $248 | $2 |
| 2026-02-21 | AMZN | BUY | -- | 6.9513 | $169 | $2 |
| 2026-02-21 | CRM | BUY | -- | 8.1099 | $187 | $2 |
| 2026-02-21 | GOOGL | BUY | -- | 34.1773 | $144 | $2 |
| 2026-02-21 | META | BUY | -- | 1.7378 | $499 | $2 |
| 2026-02-21 | MSFT | BUY | -- | 7.5306 | $276 | $2 |
| 2026-02-21 | NOW | BUY | -- | 4.6342 | $769 | $2 |
| 2026-02-21 | ORCL | BUY | -- | 35.3358 | $176 | $2 |
| 2026-02-19 | ADBE | BUY | -- | 10 | $152 | $3 |
| 2026-02-19 | AMZN | SELL | -- | 10 | $108 | $3 |
| 2026-02-19 | CRM | SELL | -- | 5 | $191 | $3 |
| 2026-02-19 | GOOGL | BUY | -- | 61 | $196 | $3 |
| 2026-02-19 | META | BUY | -- | 13 | $300 | $3 |
| 2026-02-19 | NOW | BUY | -- | 17 | $487 | $3 |
| 2026-02-19 | ORCL | BUY | -- | 12 | $161 | $3 |
| 2026-02-17 | ADBE | BUY | -- | 35 | $171 | $6 |
| 2026-02-17 | AMZN | BUY | -- | 105 | $193 | $6 |
| 2026-02-17 | CRM | BUY | -- | 85 | $207 | $6 |
| 2026-02-17 | GOOGL | BUY | -- | 147 | $172 | $6 |
| 2026-02-17 | META | BUY | -- | 30 | $461 | $6 |
| 2026-02-17 | MSFT | BUY | -- | 60 | $425 | $6 |
| 2026-02-17 | NOW | BUY | -- | 42 | $731 | $6 |
| 2026-02-17 | ORCL | BUY | -- | 132 | $179 | $6 |
Best Day
+1.42%
Worst Day
-1.85%
Best Day P&L
$4,226
Worst Day P&L
-$5,668
Win Rate
57%
NAV High (90d)
$306,503
Positive Days
8 / 14
NAV Low (90d)
$295,117
| Date | NAV | Day Return | Day P&L | Cumulative Window Return |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | $306,035 | ▲+0.24% | ▲$726 | ▲+3.70% |
| 2026-03-02 | $305,309 | ▼-0.08% | ▼-$258 | ▲+3.45% |
| 2026-03-01 | $305,567 | ▸0.00% | ▸$0 | ▲+3.54% |
| 2026-02-28 | $305,567 | ▸0.00% | ▸$0 | ▲+3.54% |
| 2026-02-27 | $305,567 | ▼-0.31% | ▼-$936 | ▲+3.54% |
| 2026-02-26 | $306,503 | ▲+0.04% | ▲$108 | ▲+3.86% |
| 2026-02-25 | $306,396 | ▲+1.07% | ▲$3,237 | ▲+3.82% |
| 2026-02-24 | $303,159 | ▲+0.87% | ▲$2,625 | ▲+2.72% |
| 2026-02-23 | $300,534 | ▼-1.85% | ▼-$5,668 | ▲+1.84% |
| 2026-02-22 | $306,201 | ▸0.00% | ▸$0 | ▲+3.76% |
| 2026-02-21 | $306,201 | ▲+1.08% | ▲$3,262 | ▲+3.76% |
| 2026-02-20 | $302,939 | ▲+0.66% | ▲$1,977 | ▲+2.65% |
| 2026-02-19 | $300,962 | ▲+1.42% | ▲$4,226 | ▲+1.98% |
| 2026-02-18 | $296,736 | ▲+0.55% | ▲$1,620 | ▲+0.55% |